3000m Men ; Official result since 21:07

Rank Lane ID Name SB Team Cat Result Info Video
1 4 69 Robinson Brett Australia Sen 7:51.01
2 10 76 See Jeff United States Sen 7:51.76
3 2 67 Stilin Joe United States Sen 7:54.78
4 1 99 McNeill Dave 7:53.41 Australia Sen 7:56.42
5 30 96 Shrader Brian United States Sen 7:57.06
6 29 95 Darling Maverick United States Sen 7:58.51
7 5 70 Peterson Jonathan United States Sen 8:00.07
8 27 93 Palmer Ford United States Sen 8:12.79
9 32 98 Taersboel Mads 8:16.18 Denmark Sen 8:15.17
10 9 74 Chesser Rory 8:13.47 Ireland Sen 8:17.62
11 16 82 Mulcaire Kevin Ireland Sen 8:20.79
12 28 94 Stones Carl United States Sen 8:20.98
13 23 89 Maunsell Kevin 8:23.19 Ireland Sen 8:22.13
14 15 81 Tedesco Josh Australia Sen 8:23.17
15 24 90 Sheahan Colm 8:23.96 Ireland Sen 8:24.00
16 11 77 Dunleavy Emmett 8:27.78 Ireland Sen 8:24.49
17 20 86 McCormack Niall 8:29.19 Ireland Sen 8:24.79
18 22 88 Creech Ryan Ireland Sen 8:25.72
19 12 78 Heywood Ethan Australia Sen 8:27.11
20 18 84 Keogh Eric Ireland Sen 8:34.04
21 13 79 Berry Neil Australia Sen 8:34.77
22 26 92 Harrington Chris Ireland Sen 8:35.73
23 21 87 O'Sullivan Mark 8:29.63 Ireland Sen 8:38.64
24 14 80 McCarthy James Ireland Sen 8:42.37
25 31 97 Kelly Kevin Ireland Sen 8:55.92
6 71 O'Neill Brendan 8:12.39 Ireland Sen DNF
17 83 Flynn Dave Ireland Sen DNF